宝可梦探险寻宝食品菜谱及属性说明
来源:本站整理 更新时间:2019-01-08 17:00:30
宝可梦探险寻宝食品菜谱及属性说明?宝可梦探险寻宝关于食品的探索已经逐渐慢慢成熟,对于影响宝可梦的各项属性也基本让玩家理解明白。小编给大家带来一个《宝可梦探险寻宝》食品菜谱及属性说明,希望进一步帮助大家分享更多信息。
食品探索表
锅的种类不影响结果,但锅越大影响物品消耗物品量和消耗时间量就越大,吸引的宝可梦等级就越高;材料放入的顺序无任何影响,放入的珍贵材料越多,越容易吸引稀有宝可梦。
食谱 | 小锅耗时 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 已知宝可梦 |
红 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 角金鱼 霹雳电球 大钳蟹 六尾 |
红 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 烈焰雀 猴怪 卡蒂狗 霹雳电球 六尾 |
红 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 小黄 | 猴怪, 角金鱼 霹雳电球 |
红 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 小灰 | 烈雀 角金鱼 霹雳电球 六尾 卡蒂狗 |
火 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 卡蒂狗, 角金鱼 |
火 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 卡蒂狗 六尾 |
火 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小灰 | 六尾 卡蒂狗 |
火 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 卡蒂狗 六尾 |
火 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小黄 | 小灰 | 六尾 (高概率) 卡蒂狗(高概率) |
地 | 2 | 小红 | 小红 | 小红 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 穿山鼠 小拳石 |
水 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 角金鱼 海星星(低概率) 蝌蚪 大钳蟹 可达鸭 玛瑙水母 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小拉达 波波 凯西 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 走路草 波波 蚊香蝌蚪 尼多朗 绿毛虫 角金鱼, 大杂烩 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 电击魔兽 鲤鱼王 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 蚊香蝌蚪 六尾 |
地 | 2 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 小拳石(高概率) 穿山鼠 独角犀牛 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大钳蟹 卡蒂狗 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小拳石 卡蒂狗 喇叭芽 独角虫, 六尾 角金鱼 波波 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 卡蒂狗 |
杂 | 2 | 小红 | 小红 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 穿山鼠 |
蓝 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小拉达 波波 绿毛虫, 尼多朗 |
水 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 水母 金鱼 大钳蟹 蚊香蝌蚪 海星 |
水 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 可达鸭 玛瑙水母, 大钳蟹 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 可达鸭 凯西 点击魔兽 波波 大杂烩 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 绿毛虫 可达鸭 |
地 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 喵喵 尼多朗 绿毛虫 烈雀, 猴怪, 大杂烩 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 烈雀 波波 绿毛虫 独角虫, 大杂烩 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 可达鸭 |
杂 | 2 | 小红 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石, 独角犀牛 |
黄 | 2 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 凯西 独角虫 波波黄色锅 |
杂 | 2 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 喵喵 海星星 卡蒂狗 六尾 大杂烩 |
岩 | 2 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 小拳石 |
岩 | 2 | 小红 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 |
灰 | 2 | 小红 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 走路草 |
蓝 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 尼多朗 蚊香蝌蚪 绿毛虫 玛瑙水母 小拉达 |
蓝 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 蚊香蝌蚪 六尾 小拉达 绿毛虫 |
蓝 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 臭泥 小拳石 玛瑙水母 小拉达 绿毛虫 |
超 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 凯西 |
超 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 凯西 |
普 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 波波 小拉达 |
杂 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大钳蟹 |
杂 | 2 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 绿毛虫 大钳蟹 |
岩 | 2 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 小拳石 |
灰 | 2 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石 走路草 独角犀牛 尼多兰 |
黄 | 2 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 喇叭芽 可达鸭 凯西 海星星 独角兽 |
黄 | 2 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 波波 喇叭芽(高概率)喵喵 |
岩 | 2 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 独角犀牛 小拳石 |
岩 | 2 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石 |
灰 | 2 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 走路草 |
灰 | 2 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 尼多兰 小拳石 |
红 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 大红 | 3d兽 |
毒 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 大灰 | 阿柏蛇 |
红 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 小黄 | 大红 | 3D龙 |
水 | 4 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 呆呆兽 |
斗 | 4 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 腕力 快拳郎 |
杂 | 4 | 小红 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 大红 | 大舌头 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大舌贝 墨海马 呆呆兽 |
蓝 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 墨海马 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 呆呆兽 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大灰 | 墨海马 大舌贝 呆呆兽 小海狮 |
杂 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 大红 | 大舌贝 |
草 | 4 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 蛋蛋 |
岩 | 4 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小红 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
杂 | 4 | 小红 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 腕力 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 腕力 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 墨海马 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大灰 | 腕力 瓦斯弹 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 大红 | 墨海马 小海狮 呆呆兽 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 大蓝 | 腕力 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 大黄 | 小海狮 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 大灰 | 小海狮 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大红 | 呆呆兽 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大蓝 | 瓦斯弹 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大黄 | 呆呆兽 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大灰 | 大舌贝 鬼斯 呆呆兽 墨海马 |
超 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 大黄 | 凯西 呆河马 蛋蛋(高概率) |
杂 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 大蓝 | 呆呆兽 |
超 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 大黄 | 呆呆兽 蛋蛋 |
草 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 蛋蛋 |
岩 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
杂 | 4 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
黄 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 小火马 |
岩 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 大红 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
杂 | 4 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大岩蛇 |
红 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 大红 | 大红 | 3d龙 大舌头 |
火 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 大黄 | 大黄 | 小火马 |
毒 | 4 | 小红 | 小红 | 小红 | 大灰 | 大灰 | 阿伯蛇 |
毒 | 4 | 小红 | 小红 | 小黄 | 大灰 | 大灰 | 瓦斯弹 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大蓝 | 墨海马 大舌贝(低概率), 呆呆兽 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大舌贝(低概率), 墨海马 呆呆兽 |
水 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大灰 | 小海狮 |
斗 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 大灰 | 腕力(高概率) |
电 | 4 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 大黄 | 大黄 | 皮卡丘(疑似) |
草 | 4 | 小红 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 蛋蛋 |
杂 | 4 | 小红 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大蓝 | 独角犀牛 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大红 | 呆呆兽 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大蓝 | 瓦斯弹 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大黄 | 小海狮 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大灰 | 呆呆兽 |
蓝 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 瓦斯弹 墨海马 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 大黄 | 大舌贝(高) 墨海马 拉普拉斯 呆呆兽 小海狮 化石盔 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 大灰 | 呆呆兽 墨海马 |
水 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小蓝 | 大灰 | 大灰 | 小海狮, 大舌贝(低概率), 呆呆兽 |
超 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小黄 | 大蓝 | 大黄 | 呆呆兽 |
杂 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大黄 | 大黄 | 墨海马 |
普 | 4 | 小蓝 | 小蓝 | 小灰 | 大黄 | 大灰 | 3d龙 |
草 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 蛋蛋 |
岩 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小黄 | 大蓝 | 大蓝 | 大岩蛇 |
超 | 4 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 大黄 | 大黄 | 呆呆兽 |
杂 | 4 | 小蓝 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大灰 | 瓦斯弹 |
草 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 蛋蛋 |
草 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大灰 | 妙蛙种子 蛋蛋 |
黄 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小黄 | 大黄 | 大黄 | 小火马 |
草 | 4 | 小黄 | 小黄 | 小灰 | 大红 | 大红 | 蛋蛋 |
岩 | 4 | 小黄 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大灰 | 大岩蛇 |
飞 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大红 | 大红 | 超音蝠 |
杂 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大蓝 | 大岩蛇 |
红 | 5 | 小红 | 小红 | 大红 | 大红 | 大红 | 嘟嘟 3d龙 |
电 | 5 | 小红 | 小红 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 小磁怪 |
虫 | 5 | 小红 | 小蓝 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 小磁怪 |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 杰尼龟 鲤鱼王 墨海马 化石盔 |
杂 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大红 | 大黄 | |
杂 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大红 | 大灰 | |
蓝 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大蓝 | 大蓝 | |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大蓝 | 大黄 | 呆呆兽 |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大红 | 大蓝 | 大灰 | 墨海马 |
蓝 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 阿伯蛇 鲤鱼王 墨海马 藤曼怪 腕力 迷你龙 |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大黄 | 大舌贝(低概率), 杰尼龟 小海狮 |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大灰 | 墨海马 |
水 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大蓝 | 大灰 | 大灰 | 鲤鱼王 呆呆兽 大舌贝(20%) 菊石兽 墨海马 拉普拉斯 杰尼龟 |
虫 | 5 | 小蓝 | 小蓝 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 毛球 |
杂 | 5 | 小蓝 | 小黄 | 大蓝 | 大蓝 | 大黄 | 蛋蛋 催眠貘 |
超 | 5 | 小蓝 | 小黄 | 大蓝 | 大黄 | 大黄 | 魔偶 催眠貘 |
普 | 5 | 小蓝 | 小灰 | 大黄 | 大黄 | 大灰 | 大葱鸭 |
草 | 5 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 大红 | 派拉斯 |
草 | 5 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 派拉斯 |
草 | 5 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 大黄 | 派拉斯 |
草 | 5 | 小黄 | 小黄 | 大红 | 大红 | 大灰 | 蛋蛋 |
草 | 5 | 小黄 | 小灰 | 大红 | 大红 | 大红 | 藤蔓怪 妙蛙种子 蛋蛋 |
杂 | 5 | 小黄 | 小灰 | 大黄 | 大灰 | 大灰 | 毛球 |
地 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大红 | 大红 | 大红 | 大岩蛇 |
杂 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 菊石兽 |
普 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 嘟嘟 |
毒 | 5 | 小红 | 大黄 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 阿柏蛇 臭泥 |
杂 | 5 | 小蓝 | 大红 | 大红 | 大灰 | 大灰 | 蛋蛋 |
普 | 5 | 小蓝 | 大黄 | 大黄 | 大灰 | 大灰 | 胖丁 |
草 | 5 | 小黄 | 大红 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 派拉斯 妙蛙种子 |
杂 | 5 | 小黄 | 大红 | 大蓝 | 大灰 | 大灰 | 拉普拉斯 化石翼龙 |
杂 | 5 | 小灰 | 大红 | 大红 | 大黄 | 大黄 | 卡比兽 杰尼龟 袋兽 肯泰罗 |
杂 | 5 | 小灰 | 大红 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大岩蛇 |
蓝 | 5 | 小灰 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 藤曼怪 |
普 | 5 | 小灰 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 大灰 | 袋兽 |
灰 | 5 | 小灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 卡拉卡拉 鬼斯 |
红 | 6 | 大红 | 大红 | 大红 | 大红 | 大红 | 凯罗斯 伊布 快拳郎 |
红 | 6 | 大红 | 大红 | 大红 | 大红 | 大灰 | 小火龙 化石盔 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大红 | 大黄 | 大黄 | 皮卡丘 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大红 | 大黄 | 大灰 | 肯泰罗 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大红 | 大灰 | 大灰 | 迷唇姐 |
飞 | 6 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大葱鸭 飞天螳螂 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 大黄 | 大黄 | 鲤鱼王 妙蛙种子 藤曼怪 艾比郎 菊石兽 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大蓝 | 大黄 | 大灰 | 毛球 |
杂 | 6 | 大红 | 大红 | 大黄 | 大黄 | 大灰 | 化石翼龙 沙瓦朗 |
火 | 6 | 大红 | 大红 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 小火龙 |
蓝 | 6 | 大红 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 迷你龙 百变怪 |
杂 | 6 | 大红 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大灰 | 鬼斯 |
杂 | 6 | 大红 | 大蓝 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 魔墙人偶 |
黄 | 6 | 大红 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 袋兽 妙蛙种子 |
蓝 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 杰尼龟 迷你龙 鲤鱼王 菊石兽 藤曼怪 |
蓝 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大黄 | 迷你龙 鲤鱼王 菊石兽 |
蓝 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大灰 | 迷你龙 拉普拉斯 鲤鱼王 |
杂 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大黄 | 迷你龙 拉普拉斯 杰尼龟 皮卡丘 鬼斯 |
杂 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大灰 | 墨海马 |
杂 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大灰 | 大灰 | 拉普拉斯 杰尼龟 电击兽 |
地 | 6 | 大蓝 | 大蓝 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 卡拉卡拉 |
灰 | 6 | 大蓝 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 卡拉卡拉 |
黄 | 6 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 皮卡丘 电击兽 |
普 | 6 | 大黄 | 大黄 | 大黄 | 大灰 | 大灰 | 卡比兽 杰尼龟 袋兽 伊布 大葱鸭 |
灰 | 6 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 鬼斯 蛋蛋, 毛球 |
稀有 | 5贝壳 | 超梦 三鸟 | |||||
稀有 | 2-4贝壳 | 三鸟之一 | |||||
稀有 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 贝壳 | 超梦(概率超高),闪电鸟,急冻 梦幻 | |
稀有 | 大红 | 大红 | 大红 | 大红 | 贝壳 | 化石盔 | |
稀有 | 大红 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 贝壳 | 火焰鸟 | |
稀有 | 大黄 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 贝壳 | 急冻鸟 | |
稀有 | x | 贝壳 | 贝壳 | 贝壳 | 贝壳 | 三鸟之一 | |
稀有 | 小红 | 小红 | 小红 | 小红 | 贝壳 | 派拉斯 呆呆兽 | |
稀有 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 贝壳 | 超音蝠 小磁怪 | |
稀有 | 大红 | 大蓝 | 大黄 | 大灰 | 贝壳 | 急冻鸟 梦幻 超梦 | |
稀有 | 小红 | 小蓝 | 小黄 | 小灰 | 贝壳 | 闪电鸟 | |
稀有 | 大黄 | 大黄 | 小彩 | 小彩 | 贝壳 | 闪电鸟 | |
稀有 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 贝壳 | 菊石兽 | |
稀有 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 贝壳 | 大黄 | 闪电鸟(疑似) | |
岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小红 | 大蓝 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小黄 | 大蓝 | 大岩蛇 |
岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小蓝 | 大蓝 | 大岩蛇 |
蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 大蓝 | 小彩 | 迷你龙 |
以上就是小编为大家整理的宝可梦探险寻宝食品菜谱及属性说明攻略,关注小括市场了解更多游戏内容!